Vuku IL G13 (2009)
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01040200 | fre. 01/04 17:00 fre. 01/04 | BOLI | Vuku IL | 0 - 3 W | Steinkjer FK - Fotball | |||||
02040200 | lør. 02/04 09:00 lør. 02/04 | BOLI | Sparbu IL Sparbu/Sørlia 2 | 3 - 0 W | Vuku IL | |||||
02040401 | lør. 02/04 11:00 lør. 02/04 | Malmo Sport- Mære | Vuku IL | 0 - 3 W | Charlottenl...ortsklubb 1 | |||||
02040404 | lør. 02/04 15:00 lør. 02/04 | Malmo Sport- Mære | Verdal/Vinne | 3 - 0 W | Vuku IL | |||||
03040300 | søn. 03/04 08:00 søn. 03/04 | TRØNDERAVISA - | 1/4 Final | Vinne/Verdal | 3 - 0 W | Vuku IL |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Verdal/Vinne | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | (6) | 10 | ||
Charlottenlund Sportsklubb 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 8 | (5) | 10 | |||
Sparbu IL Sparbu/Sørlia 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 7 | (2) | 6 | |||
Steinkjer FK - Fotball | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 11 | (-1) | 3 | |||
5. | Vuku IL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 12 | (-12) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |